![]() | HLTRY | %0.39 | 25,90 TRY |
![]() | BTCTRY | %5.94 | 2.984.163 TRY |
![]() | ETHTRY | %2.90 | 112.936 TRY |
![]() | BTCUSDT | %5.61 | 86.570 USDT |
![]() | ETHUSDT | %2.73 | 3.277,2 USDT |
![]() | USDTTRY | %0.20 | 34,475 TRY |
![]() | LTCTRY | %-0.32 | 2.633,2 TRY |
![]() | DOGETRY | %31.70 | 13,0392 TRY |
![]() | POLTRY | %-0.85 | 13,93 TRY |
![]() | ATOMTRY | %0.38 | 182,755 TRY |
![]() | XLMTRY | %8.42 | 4,12 TRY |
![]() | RENDERTRY | %11.21 | 234,43 TRY |
![]() | PEPETRY | %5.76 | 0,00044945 TRY |
![]() | ADATRY | %-1.81 | 20,08 TRY |
![]() | dYdXTRY | %-1.60 | 42,37 TRY |
![]() | XRPTRY | %7.45 | 21,712 TRY |
![]() | TRXTRY | %5.27 | 5,9908 TRY |
![]() | CHZTRY | %-0.043 | 2,304 TRY |
![]() | BATTRY | %0.79 | 6,510 TRY |
![]() | SANDTRY | %1.10 | 10,15 TRY |
![]() | SOLTRY | %-0.99 | 7.342,13 TRY |
Trinkex'in sunduğu tüm ayrıcalıklar, aynı zamanda mobil cihazında. iOS veya Android işletim sistemli mobil cihazına hemen indirebilirsin.